申万宏源
2022可视化年报
股票代码:000166
所属行业:非银金融-证券Ⅱ
︽
营业总收入
206.10亿元
同比
39.93%
单位:亿元
归母净利润
27.89亿元
同比

70.32%
扣非归母净利润
26.16亿元
同比

71.49%
单位:亿元
净资产收益率
2.93%
同比
6.94个百分点
基本每股收益
0.11元
同比
71.05%
单位:元
扣非基本每股收益
0.10元
同比
72.97%
单位:元
经营活动现金流净额/营业利润
1189.64%
同比
1556.35个百分点
资产负债率 现金流较为健康
80.97%
同比
1.22个百分点
总资产周转率
0.03次
同比
46.02%
单位:次
| 产品 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 利息净收入 | 0.9230 | 0.45% |
| 手续费及佣金净收入 | 85.3361 | 41.28% |
| 投资收益 | 44.5741 | 21.56% |
| 其他收益 | 3.0756 | 1.49% |
| 公允价值变动损益 | 13.6997 | 6.63% |
| 其他业务收入 | 59.0260 | 28.56% |
| 资产处置损益 | 0.0737 | 0.04% |
| 产品 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 中南地区 | 10.2095 | 4.74% |
| 华北地区 | 3.7948 | 1.76% |
| 西北地区 | 11.1700 | 5.18% |
| 西南地区 | 5.6394 | 2.62% |
| 华东地区 | 42.1860 | 19.57% |
| 东北地区 | 2.9939 | 1.39% |
| 境内子公司 | 92.4655 | 42.89% |
| 境外子公司 | 2.1489 | 1.00% |
| 本部 | 44.9653 | 20.86% |
单位:万户