
中恒集团
2022可视化年报

营业总收入
27.14亿元
同比14.17%
单位:亿元
归母净利润
7902.55万元
同比
74.25%
扣非归母净利润
539.14万元
同比
92.99%
单位:万元
净资产收益率
1.21%
同比3.42个百分点
销售毛利率
59.44%
同比14.92个百分点
基本每股收益
0.02元
同比74.22%
单位:元
扣非基本每股收益
0.00元
同比92.89%
单位:元
经营活动现金流净额/营业利润
-391.87%
同比348.74个百分点
资产负债率
29.46%
同比2.55个百分点
速动比率 短期偿债能力较好
2.37%
同比0.04个百分点
单位:%
总资产周转率
0.23次
同比13.29%
单位:次
应收账款周转率
3.86次
同比23.10%
单位:次
产品 | 营业收入(亿) | 占比 |
---|---|---|
医药业务:心脑血管领域用药 | 9.1575 | 33.74% |
医药业务:妇产科领域用药 | 0.0527 | 0.19% |
医药业务:骨骼肌肉领域用药 | 1.0168 | 3.75% |
医药业务:其他普药系列 | 0.6610 | 2.44% |
医药业务:特色专科类 | 6.3728 | 23.48% |
大输液类:抗感染类 | 1.1310 | 4.17% |
大输液类:其他品种 | 0.1823 | 0.67% |
大输液类:药品销售服务 | 0.1886 | 0.70% |
大输液类:医药流通类 | 4.6485 | 17.13% |
食品业务:龟苓膏系列 | 1.7125 | 6.31% |
食品业务:龟苓宝系列 | 0.0171 | 0.06% |
食品业务:其他食品系列 | 0.1549 | 0.57% |
其他业务 | 0.6163 | 2.27% |
合计特别调整 | 1.2257 | 4.52% |
产品 | 营业收入(亿) | 占比 |
---|---|---|
医药业务:华南地区 | 6.1773 | 22.76% |
医药业务:华东地区 | 5.3160 | 19.59% |
医药业务:华中地区 | 3.4981 | 12.89% |
医药业务:华北地区 | 2.1956 | 8.09% |
医药业务:东北地区 | 2.2198 | 8.18% |
医药业务:西南地区 | 3.0474 | 11.23% |
医药业务:西北地区 | 0.9448 | 3.48% |
医药业务:国外(境外) | 0.0121 | 0.04% |
食品业务:华南地区 | 1.7256 | 6.36% |
食品业务:华东地区 | 0.0894 | 0.33% |
食品业务:华中地区 | 0.0294 | 0.11% |
食品业务:国外(境外) | 0.0401 | 0.15% |
其他业务 | 0.6163 | 2.27% |
合计特别调整 | 1.2257 | 4.52% |
单位:万户
注:可视化财报摘取了中恒集团2022年年报中的部分内容及指标,旨在方便投资者快速了解公司2022年年报披露信息,如有数据误差,请以公告原文数据为准。
更多内容敬请关注
上海证券报微信公众号