福建金森
2023可视化年报
股票代码:002679
所属行业:农林牧渔-林业Ⅱ
︽
营业总收入
1.48亿元
同比
15.18%
单位:亿元
归母净利润
800.63万元
同比

21.44%
扣非归母净利润
708.66万元
同比

0.91%
净资产收益率
1.05%
同比
0.29个百分点
销售毛利率
52.67%
同比
0.75个百分点
基本每股收益
0.03元
同比
25.00%
单位:元
扣非基本每股收益
0.03元
同比
0.00%
单位:元
经营活动现金流净额/营业利润
727.97%
同比
1187.94个百分点
资产负债率
62.85%
同比
2.66个百分点
速动比率 短期偿债能力较好
1.51
同比
0.78
单位:
总资产周转率
0.07次
同比
18.15%
单位:次
应收账款周转率
1.16次
同比
23.26%
单位:次
| 产品 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 杉原木 | 0.3389 | 22.95% |
| 杉小径 | 0.5348 | 36.22% |
| 松原木 | 0.1752 | 11.87% |
| 松小径 | 0.1909 | 12.93% |
| 杂原木 | 0.0528 | 3.58% |
| 杂小径 | 0.1018 | 6.89% |
| 苗木 | 0.0015 | 0.10% |
| 短材、薪材 | 0.0592 | 4.01% |
| 生物监测及其他服务 | 0.0073 | 0.50% |
| 租赁收入 | 0.0072 | 0.49% |
| 碳汇业务 | 0.0046 | 0.31% |
| 其他 | 0.0023 | 0.16% |
| 地区 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 福建省 | 1.4765 | 100.00% |
| 行业 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 林业 | 1.4550 | 98.54% |
| 林业技术服务 | 0.0120 | 0.81% |
| 其他 | 0.0095 | 0.65% |
单位:万户