润建股份
2023可视化年报
股票代码:002929
所属行业:通信-通信服务
︽
营业总收入
88.26亿元
同比
8.17%
单位:亿元
归母净利润
4.39亿元
同比

3.38%
扣非归母净利润
4.27亿元
同比

4.10%
净资产收益率
8.94%
同比
1.61个百分点
销售毛利率
17.92%
同比
1.18个百分点
基本每股收益
1.79元
同比
2.19%
单位:元
扣非基本每股收益
1.74元
同比
1.69%
单位:元
经营活动现金流净额/营业利润
40.77%
同比
46.50个百分点
资产负债率 现金流较为健康
59.76%
同比
5.20个百分点
速动比率
1.05
同比
0.16
单位:
总资产周转率
0.64次
同比
10.18%
单位:次
应收账款周转率
1.80次
同比
18.35%
单位:次
| 产品 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 通信网络业务 | 45.6067 | 51.67% |
| 信息网络业务 | 21.1088 | 23.92% |
| 能源网络业务 | 18.4536 | 20.91% |
| 算力网络业务 | 3.0787 | 3.49% |
| 其他业务 | 0.0103 | 0.01% |
| 地区 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 华南地区 | 41.3304 | 46.83% |
| 华东地区 | 13.7154 | 15.54% |
| 西南地区 | 10.6220 | 12.04% |
| 华北地区 | 10.3573 | 11.74% |
| 华中地区 | 5.8971 | 6.68% |
| 西北地区 | 5.1674 | 5.85% |
| 东北地区 | 0.6256 | 0.71% |
| 海外地区 | 0.5429 | 0.62% |
| 行业 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 管维业务 | 88.2478 | 99.99% |
| 其他业务 | 0.0103 | 0.01% |
单位:万户