彩讯股份
2023可视化年报
股票代码:300634
所属行业:计算机-IT服务Ⅱ
︽
营业总收入
14.96亿元
同比
25.18%
单位:亿元
归母净利润
3.25亿元
同比

44.31%
扣非归母净利润
1.87亿元
同比

1.57%
净资产收益率 自有资本获益能力增强
13.34%
同比
2.97个百分点
销售毛利率
38.66%
同比
3.57个百分点
基本每股收益
0.73元
同比
43.14%
单位:元
扣非基本每股收益
0.42元
同比
2.44%
单位:元
经营活动现金流净额/营业利润
51.48%
同比
0.87个百分点
资产负债率 现金流较为健康
17.43%
同比
0.57个百分点
速动比率 短期偿债能力较好
4.23%
同比
0.05个百分点
单位:%
总资产周转率 周转效率较强
0.49次
同比
11.07%
单位:次
应收账款周转率
5.989次
同比
6.03%
单位:次
| 产品 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 技术服务 | 10.4710 | 69.97% |
| 软件产品开发与销售 | 2.0841 | 13.93% |
| 系统集成 | 1.4193 | 9.48% |
| 其他 | 0.9897 | 6.61% |
| 地区 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 华南地区 | 7.3055 | 48.82% |
| 华东地区 | 3.7395 | 24.99% |
| 华北地区 | 3.0475 | 20.37% |
| 西南地区 | 0.6071 | 4.06% |
| 华中地区 | 0.1903 | 1.27% |
| 西北地区 | 0.0651 | 0.43% |
| 东北地区 | 0.0091 | 0.06% |
| 行业 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 电信 | 10.4010 | 69.51% |
| 软件和信息技术服务业 | 1.5500 | 10.36% |
| 政府 | 0.7904 | 5.28% |
| 能源 | 0.7203 | 4.81% |
| 金融 | 0.4445 | 2.97% |
| 交通 | 0.0734 | 0.49% |
| 其他 | 0.9845 | 6.58% |
单位:万户