中国科传
2023可视化年报
股票代码:601858
所属行业:传媒-出版
︽
营业总收入
28.79亿元
同比
6.29%
单位:亿元
归母净利润
5.13亿元
同比

9.53%
扣非归母净利润
4.97亿元
同比

13.40%
净资产收益率
9.92%
同比
0.05个百分点
销售毛利率
26.72%
同比
0.64个百分点
基本每股收益
0.65元
同比
10.17%
单位:元
扣非基本每股收益
0.63元
同比
14.55%
单位:元
经营活动现金流净额/营业利润
85.86%
同比
5.23个百分点
资产负债率 现金流较为健康
26.46%
同比
1.57个百分点
速动比率
1.75
同比
0.58
单位:
总资产周转率 周转效率较强
0.41次
同比
2.04%
单位:次
应收账款周转率
18.22次
同比
5.09%
单位:次
| 产品 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 图书业务 | 11.1480 | 38.72% |
| 期刊业务 | 2.0036 | 6.96% |
| 出版物进口业务 | 15.2031 | 52.80% |
| 其他 | 0.2213 | 0.77% |
| 其他业务 | 0.2177 | 0.76% |
| 地区 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 华东地区 | 8.0097 | 27.82% |
| 华南地区 | 3.1499 | 10.94% |
| 华中地区 | 2.9675 | 10.31% |
| 华北地区 | 8.6991 | 30.21% |
| 西南地区 | 2.0821 | 7.23% |
| 东北地区 | 1.1499 | 3.99% |
| 西北及其他地区 | 2.5179 | 8.74% |
| 其他业务 | 0.2177 | 0.76% |
| 行业 | 营业收入(亿) | 占比 |
|---|---|---|
| 出版业务 | 13.1517 | 45.68% |
| 出版物进出口业务 | 15.2031 | 52.80% |
| 其他 | 0.2213 | 0.77% |
| 其他业务 | 0.2177 | 0.76% |
单位:万户